設(shè)備亮點(diǎn)節(jié)能環(huán)保;耗能低,占地面積小;操作簡單,可控性高。
【制作周期】: 10-20天
【產(chǎn)氣能力】: 230-7200Nm3/h
【適用煤種】: 不粘結(jié)或弱粘結(jié)煤,煤質(zhì)應(yīng)符合GB9143要求。
【煤粒度】: 13-25, 25-50, 50-100mm
氣化用合格煤由電動葫蘆和吊桶運(yùn)至兩段煤氣發(fā)生爐煤倉,再經(jīng)自動加煤機(jī)加入爐內(nèi),煤受到來自氣化段煤氣的加熱而干餾。干餾后的半焦下移到氣化段與氣化劑反應(yīng)生成煤氣(氣化劑由空氣、蒸汽組成)。氣化段生成的煤氣分為兩部分:一部分從兩段爐下段煤氣出口出爐,另一部分向上與干餾氣混合從上段煤氣出口出爐。下段出口的煤氣進(jìn)入旋風(fēng)除塵器、濕式盤閥、灰斗除塵后進(jìn)入熱煤氣總管,上段出口的煤氣先進(jìn)入電捕焦油器除焦油后,再進(jìn)入煤氣總管與下段煤氣混合?;旌虾蟮拿簹饨?jīng)熱煤氣管道送往各用氣點(diǎn)。
兩段式煤氣發(fā)生爐有上下兩個(gè)煤氣出口,可輸出不同熱值的煤氣,其氣化效率和綜合熱效率均比單段爐高,煤炭經(jīng)過爐內(nèi)上段徹底干餾,下段煤氣基本不含焦油,上段煤氣含有少量輕質(zhì)焦油,不易堵塞管道,兩段爐煤氣熱值高而且穩(wěn)定,操作彈性大,自動化程度高,勞動強(qiáng)度低。兩段爐煤氣站不污染環(huán)境,節(jié)水顯著,占地面積小,長期運(yùn)行成本低。
型號 | QM2-0.8 | QM2-1.0 | QM2-1.3 | QM2-1.5 | QM2-1.6 | QM2-1.8 | QM2-2.0 | QM2-2.2 | QM2-2.4 | QM2-2.6 | QM2-3.0 | QM2-3.2 | QM2-3.4 |
爐膛直徑 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
爐膛面積 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.79 | 4.52 | 5.3 | 7.06 | 8.03 | 9.07 |
水套受熱面積㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 | 22.79 | 24 | 24.5 | 28.26 | 30.14 | 32 |
灰層高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
適用煤種 | 不粘結(jié)或弱粘結(jié)煙煤,煤質(zhì)應(yīng)符合GB9143常壓固定床煤氣發(fā)生爐用煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 | ≤750 | ≤900 | ≤1000 | ≤1400 | ≤1680 | ≤2000 |
氣化劑 | 空氣+水蒸氣 | ||||||||||||
空氣消耗量 m³/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤氣產(chǎn)量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 | ≤2800 | ≤3300 | ≤3800 | ≤5100 | ≤6000 | ≤7200 |
煤氣熱值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤氣出口壓力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤氣出口溫度 ℃ | 400-550 | ||||||||||||
最大爐底鼓風(fēng)壓力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
飽和空氣溫度 ℃ | 50-65 | ||||||||||||
排渣形式 | 濕式,自動排渣 | ||||||||||||
水套蒸汽產(chǎn)量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
水套蒸汽壓力 Mpa | 0.294 | ||||||||||||
加煤方式 | 手動,自動 | ||||||||||||
加煤機(jī)驅(qū)動裝置 | 水封單鐘罩 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩自動加煤 | 雙鐘罩自動加煤 | 雙鐘罩自動加煤 | |
灰盤轉(zhuǎn)速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
灰盤轉(zhuǎn)動電機(jī)功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
煤斗提升電機(jī)功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
支持定制——其他規(guī)格尺寸歡迎來電咨詢,我們將根據(jù)您的需求定制。 |